Langue officielle | Français |
Capitale | Paris |
Plus grande ville | Paris |
Forme de l’État - Président de la République - Premier ministre | République Nicolas Sarkozy François Fillon |
Superficie - Totale - Eau (%) | Classé 41e[1] 675 417[2] km² 0,26% |
Population - Totale (Janvier 2008) - Densité | Classé 21e 64 473 140[3] hab. 93,59[4] hab./km² |
Formation Traité de Verdun | 843 (4e) |
Gentilé | Français, Française |
IDH (2005) | ▲ 0,952 (élevé) 10e |
Monnaie | Euro[5],[6] (EUR ) |
Fuseau horaire | UTC +1: (CET); |
Hymne national | La Marseillaise |
Domaine internet | .fr[7], .eu[8] |
Indicatif téléphonique | +33 |
MoN fRèRe
Il y a 15 ans
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire